Popis
Technické parametre
Jednoduchá integrácia zariadenia s prispôsobiteľnou konfiguráciou
- So stanicou EMS a možnosťami modulárnej integrácie cloudu, prístup k protokolu zariadenia a konfigurácia tabuľky bodov môžu byť dokončené len za jeden deň pre rýchle nasadenie.
- Podporované je lokálne nasadenie pre jednotlivé stanice aj nasadenie v klastrovom cloude.
- Flexibilné prispôsobenie dashboardov vizualizácie dát s personalizovanou konfiguráciou dátových aplikácií.
Inteligentné stratégie pre zjednodušené operácie
- Využitie inteligentných algoritmov na formulovanie stratégií nabíjania a vybíjania prispôsobených rôznym scenárom spotreby energie, ktoré ponúkajú manuálne aj automatické možnosti.
- Špičkové holenie a vyplnenie údolia.
- Kontrola dopytu.
- Dynamické rozširovanie kapacity.
Digitálne dvojča pre efektívnu prevádzku a údržbu
- Monitorovanie stavu všetkých zariadení v stanici v reálnom čase s viacúrovňovou analýzou vizualizácie dát.
- Skontrolujte stav staníc v reálnom čase prostredníctvom komplexných, medziregionálnych prehľadov poskytovaných 3D digitálnymi dvojčatami.
- Dvojité modely môžu byť prispôsobené na požiadanie s vysokou rýchlosťou vývoja.
Udržujte svoju batériu v bezpečí a bez problémov
- Náš vlastný systém BMS a cloudové bezpečnostné algoritmy pre batérie vykonávajú monitorovanie, diagnostiku, analýzu a varovanie pred SOX batérie, teplotou a ďalšími faktormi, aby zabezpečili bezpečnú prevádzku a podporu údržby pre stanicu.
- Schopný modulárnej integrácie s riadiacimi systémami staníc EMS, aby sa zabezpečilo vysoko integrované riešenie pre systém skladovania energie.
Špecifikácie produktu
| Model produktu | Model | E-0001 |
| Procesor | CPU | CPU Rockchip RK3568, štvorjadrový 64-bitový Cortex-A55, až 2.0 GHz |
| Skladovanie | EMMC | EMMC 64 GB |
| Rozšírenie úložiska | 1x slot na kartu Micro SD, vysokokapacitný disk SSD NVME s podporou až 1 TB | |
| BARAN | Architektúra | 4 GB LPDDR4X |
| Operačný systém | Linux | Počítačové vydanie Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) |
| LCD displej | Typ zobrazenia | 10,{1}}palcový panel LCD s podsvietením LED |
| Maximálne rozlíšenie | 1280*800 | |
| I/O port | LADIŤ | Ladenie sériového portu |
| COM, CAN | 6-kanálovo izolované RS485 a 2-kanálovo izolované CAN | |
| ROBIŤ | 4-kanál DO | |
| DI | 8-kanál DI | |
| USB3.0 | 2x USB3.0 | |
| Protokol vzorkovania údajov | Zabudovaná konverzia protokolu ICS, konverzia ModBUS RTU/TCP na MQTT, HTTP, 104 atď. | |
| Displej | LVDS | Podpora duálneho 8-kanálového 24-bitu pre výstup zobrazenia 1080p |
| EDP | 2560 x 1600 pri 60 Hz | |
| HDMI | Podpora výstupu 1080p pri 60 Hz a až 4K pri 60 Hz | |
| MIPI | MIPI displej s dotykovým rozhraním I2C | |
| Vzhľad Rozmery | Rozmery | Panel: 251,65 mm × 168,25 mm × 16,5 mm Počítač: 226 mm × 130,4 mm × 35,5 mm |
| Sieťová komunikácia | LAN1-3 | 3x Gigabit Ethernet porty |
| WIFI | 2.4G/5G + Bluetooth 4.2 (HS) (konektory Wi-Fi/RF, montáž na dosku) | |
| Detekcia hardvéru | Časovač strážneho psa | 0-255 sekúnd, ktoré poskytujú sledovací postup |
| Hodiny reálneho času (RTC) | Napájané batériou CR2032, externou batériou hodín reálneho času, ktorá podporuje plánované zapínanie a vypínanie | |
| Zvuk | SPK | 5W dvojkanálový SPK |
| Zvukový výstup | MIC | |
| LED indikátor | Dvojfarebná LED | Indikátor napájania a indikátor chodu |
| Napájanie | Typ napájacieho zdroja | Vstup DC 9V až 36V s podporou spätného napájania a prepäťovej ochrany |
| Prevádzkové prostredie | Prevádzková teplota | –20 stupňov až +70 stupňov |
| Skladovacia teplota | –40 stupňov až +80 stupňov | |
| Prevádzková vlhkosť | 0% RH až 90% RH, nekondenzuje | |
| Skladovacia vlhkosť | 0% RH až 90% RH, nekondenzuje | |
| Dotykový displej | Typ dotykovej obrazovky | Kapacitná multidotyková obrazovka |
špecifikácia produktu
|
Špecifikácie |
Kompatibilné zariadenie |
AmpAura All-in-one BESS |
|
Inštalácia |
Plug-and-play |
|
|
Indikátor |
LED |
|
|
Konfigurácia |
Aplikácia AmpAura |
|
|
Rozmery |
D48 mm x Š30 mm x V146 mm |
|
|
Komunikácia |
Spôsob komunikácie |
Wi-Fi (2,4 GHz)/BLE (5.0) |
|
Certifikácie |
CE/ROHS |
|
|
Elektrické |
Napájanie Napätie |
5Vdc až 12Vdc |
|
Spotreba energie |
<1W |
|
|
Prevádzkové prostredie |
Teplota |
-20 stupeň až +65 stupeň |
|
Relatívna vlhkosť |
<90%, non-condensing |
|
|
Nadmorská výška |
Menšie alebo rovné 3000 m |
|
|
Hodnotenie IP |
Krytie IP65 |
Populárne Tagy: digitálny energetický cloud, výrobcovia digitálneho energetického cloudu v Číne, dodávatelia, továreň







